

| Item Number | Diamter | Segment Thickness | Segment Height | Arbor |
| 4HHPNT | 4"(105mm) | .087"(2.2mm) | 10mm | 7/8"_5/8" |
| 4.5HHPNT | 4.5"(115mm) | .087"(2.2mm) | 10mm | 7/8"_5/8" |
| 5HHPNT | 5"(125mm) | .087"(2.2mm) | 10mm | 7/8"_5/8" |
| 6HHPNT | 6"(150mm) | .087"(2.2mm) | 10mm | 7/8"_5/8" |
| 7HHPNT | 7"(180mm) | .095"(2.4mm) | 10mm | DM_5/8"_7/8" |
| 8HHPNT | 8"(200mm) | .095"(2.4mm) | 10mm | DM_5/8"_7/8" |
| 9HHPNT | 9"(230mm) | .102"(2.6mm) | 10mm | DM_5/8"_7/8" |
| 10HHPNT | 10"(250mm) | .102"(2.6mm) | 10mm | DM_5/8"_7/8" |
| 12HHPNT | 12"(300mm) | .115"(2.9mm) | 10mm | 1"/20mm |
| 14HHPNT | 14"(350mm) | .115"(2.9mm) | 10mm | 1"/20mm |
| Shanghai |
| L/C T/T |
| 100 Piece/Pieces |
| 10000 Piece/Pieces / Month |
| Carton |
| 30 days |
